OW 排班表 YOOV 導入工具
請選擇店舖排班表,以及 YOOV 簡易排班表
對應規則
| 店舖排班表 |
YOOV 排班表 |
YOOV 請假記錄 |
| SH / SH10... |
填該部門預設全日班次 |
法定假日補假(天) |
| L / L1... / JuneL6 |
休息(有薪) |
不用填 |
| AL |
填該部門預設全日班次 |
年假(半天),當日 am |
| 開工時間 |
對應 YOOV 班次 |
不用填 |
| 空白 |
留空 |
留空 |
| 店舖 |
YOOV 公司 |
班次字首 |
| AHT K11 | Harbour Team | AHT- |
| AHT WTC | Fair Union T/A Ahan Thai | AHT- |
| 越越 / CANGCANG | Ocean Well (Cangcang) | CC- |
| 南谷 / Nan Valley | Ocean World | NV- |
| EPOT KF | Ocean Eagle | EPOT- |
| EPOT KW | Lucky Group | EPOT- |
| EPOT TW | Fair Union | EPOT- |
| 人人 / YANYAN | Ocean Well (Yanyan) | YANYAN- |
| 部門 |
代碼 |
說明 |
| 樓面 | F | Floor |
| 廚房 | K | Kitchen |
| 洗碗 | S | Stewarding |
班次時間
越越字首 CC-、南谷字首 NV-,樓面/廚房班次名稱與 AHT 相同。越越洗碗 12:30/13:00 為 CC-S-Evening Shift 4/5。
| 適用於 AHT、越越、南谷 |
適用於 EPOT |
適用於人人 |
時間 |
| 班次代碼 |
班次代碼 |
班次代碼 |
| EPOT-F-Day Shift | | 10:00–20:00 |
| EPOT-F-Day Shift 2 | | 10:30–20:30 |
| AHT-F-Day Shift | EPOT-F-Day Shift 3 | | 11:00–21:00 |
| AHT-F-Day Shift 2 | EPOT-F-Day Shift 4 | | 11:30–21:30 |
| AHT-F-Afternoon Shift | EPOT-F-Afternoon Shift | | 12:00–22:00 |
| AHT-F-Evening Shift | EPOT-F-Afternoon Shift 2 | | 12:30–22:30 |
| AHT-F-Evening Shift 2 | EPOT-F-Afternoon Shift 3 | | 13:00–23:00 |
| EPOT-F-Evening Shift | | 14:00–00:00 |
| EPOT-F-Evening Shift 2 | | 14:30–00:30 |
| EPOT-F-Evening Shift 3 | | 15:00–01:00 |
| | YANYAN-F-Afternoon Shift | 15:30–01:30 |
| | YANYAN-F-Evening Shift | 16:30–02:30 |
| AHT-K-Day Shift | EPOT-K-Day Shift | | 10:00–20:00 |
| EPOT-K-Day Shift 2 | | 10:30–20:30 |
| AHT-K-Afternoon Shift | EPOT-K-Afternoon Shift | | 11:00–21:00 |
| EPOT-K-Afternoon Shift 2 | | 11:30–21:30 |
| AHT-K-Evening Shift | EPOT-K-Afternoon Shift 2 | | 12:00–22:00 |
| AHT-K-Evening Shift 2 | | | 12:30–22:30 |
| AHT-K-Evening Shift 3 | EPOT-K-Evening Shift | | 13:00–23:00 |
| EPOT-K-Evening Shift 2 | | 14:00–00:00 |
| | YANYAN-K-Afternoon Shift | 14:30–00:30 |
| EPOT-K-Evening Shift 3 | | 15:00–01:00 |
| | YANYAN-K-Evening Shift | 15:30–01:30 |
| EPOT-S-Afternoon Shift | | 12:00–22:00 |
| AHT-S-Evening Shift | EPOT-S-Afternoon Shift 2 | | 12:30–22:30 |
| AHT-S-Evening Shift 2 | | | 13:00–23:00 |
| EPOT-S-Evening Shift | | 14:00–00:00 |
| EPOT-S-Evening Shift 2 | | 14:30–00:30 |
| EPOT-S-Evening Shift 3 | | 15:00–01:00 |
| | YANYAN-S-Afternoon Shift | 15:30–01:30 |
| | YANYAN-S-Evening Shift | 16:30–02:30 |
使用說明
- 上傳一間或多間店、同一月份的樓面、廚房或洗碗排班表。
- 上傳對應店舖的 YOOV 簡易排班表(可多份;第一行公司名稱用來配對店舖)。配對不到的檔案會略過。
- 決定是否寫入不在系統的員工。
- 按「填入模板」,核對預覽和請核對。
- 下載各店排班表(檔名含 YOOV 公司名稱)和一份合併的請假記錄,再回到 YOOV 匯入。