OW 排班表 YOOV 導入工具
上傳檔案
已選 0 個檔案
請選擇店舖排班表,以及 YOOV 簡易排班表
對應規則
| 店舖排班表 | YOOV 排班表 | YOOV 請假記錄 |
|---|---|---|
| SH / SH10... | 填班次,預設 11-21 | 法定假日補假(天),時長 1 |
| L / L1... / JuneL6 | 休息(有薪) | 不用填 |
| AL | 填班次,預設 11-21 | 年假(半天),當日 am,時長 0.5 |
| 開工時間 | 對應 YOOV 班次 | 不用填 |
| 空白 | 留空 | 留空 |
| 班次 | YOOV 代碼 | 時間 |
|---|---|---|
| 900 | 9-18 | 09:00 - 18:00 |
| 1000 | 10-20 | 10:00 - 20:00 |
| 1030 | 1030-2030 | 10:30 - 20:30 |
| 1100 | 11-21 | 11:00 - 21:00 |
| 1130 | 1130-2130 | 11:30 - 21:30 |
| 1200 | 12-10 | 12:00 - 22:00 |
使用說明
- 上傳同一間店、同一月份的樓面和廚房排班表,至少一份。
- 上傳從 YOOV 匯出的簡易排班表。
- 決定是否寫入不在系統的員工。
- 按「填入模板」,核對預覽和請核對。
- 下載排班表和請假記錄,再回到 YOOV 匯入。